SearchSearch CalendarCalendar GalleryGalleryAuction-PortalAuctions GlobalGlobal Top-ListTopMembersMembers StatisticsStats
get your RSS-Feed
Language/Sprache:  Admin  
 Login: ChatChat (0) new User-MapUser-Mapsend Passwordsend Password RegisterRegister

Forum Overview » Shijuu Welt » Shijuu City » Trainer Bucky Barnes
Pages: (16) 1 .. 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 »
Thread closedRegistration necessary
Trainer Bucky Barnes
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Jetzt Gähner Brock!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 5:53:12 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Brock greift mit Gähner an und trifft! Mabula wird Müde
Mabula greift mit klammer an und trifft! 5 Schaden



mabula... *schläft ein*


Mabula: lv. 6 KP: 25 A: 17 V: 13 I: 5

Brock: lv. 5 KP: 15 A: 15 V: 12 I: 5




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 5:54:23 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Sehr gut gemacht Brock.
Jetzt bist du dran greif es an solange es schläft.
kratzer!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 5:55:03 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Brock greift mit kratzer an und trifft! 2 Schaden
Mabula schläft



maaaaaa......


Mabula: lv. 6 KP: 23 A: 17 V: 13 I: 5

Brock: lv. 5 KP: 15 A: 15 V: 12 I: 5




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 6:00:38 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Weiter mit kratzer!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 6:36:44 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Brock greift mit kratzer an und trifft! 2 Schaden
Mabula schläft



maaaaaa......


Mabula: lv. 6 KP: 21 A: 17 V: 13 I: 5

Brock: lv. 5 KP: 15 A: 15 V: 12 I: 5




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 6:38:26 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Nochmal Kratzer!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 6:39:19 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Brock greift mit kratzer an und trifft! 2 Schaden
Mabula wacht auf und schaut sich irritiert um



maabula!! *setzt klammer ein*

Mabula: lv. 6 KP: 19 A: 17 V: 13 I: 5

Brock: lv. 5 KP: 15 A: 15 V: 12 I: 5




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 6:41:40 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Mist.
Erneut Gähner Brock!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 6:43:05 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Brock greift mit kratzer an und Mabula weicht aus
Mabula weicht aus und kommt nicht zum angreifen



maabula!! *setzt klammer ein*

Mabula: lv. 6 KP: 19 A: 17 V: 13 I: 5

Brock: lv. 5 KP: 15 A: 15 V: 12 I: 5




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 8:03:02 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Nochmal Gähner!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 8:05:59 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Brock greift mit kratzer an und Mabula weicht aus
Mabula weicht aus und kommt nicht zum angreifen



maabula!! *setzt klammer ein*

Mabula: lv. 6 KP: 19 A: 17 V: 13 I: 5

Brock: lv. 5 KP: 15 A: 15 V: 12 I: 5




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 8:14:05 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Verdammt.
Kratzer!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 8:14:37 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Brock greift mit kratzer an und trifft 2 Schaden
Mabula setzt Klammer ein! 5 Schaden



maabula!! *setzt klammer ein*

Mabula: lv. 6 KP: 17 A: 17 V: 13 I: 5

Brock: lv. 5 KP: 10 A: 15 V: 12 I: 5




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 9:24:23 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Versuchen wir es mit Gähner!


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

8/9/2017 9:36:23 PM  
Thread closedRegistration necessary
Pages: (16) 1 .. 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 »
all Times are GMT +1:00
Thread-Info
AccessModerators
Reading: all
Writing: all
Group: general
none
Forum Overview » Shijuu Welt » Shijuu City » Trainer Bucky Barnes


shijuu.npage.de

kommt vorbei und meldet euch an ^.~


.: Script-Time: 0.141 || SQL-Queries: 6 || Active-Users: 3,608 :.
Powered by ASP-FastBoard HE v0.8, hosted by cyberlord.at