SearchSearch CalendarCalendar GalleryGalleryAuction-PortalAuctions GlobalGlobal Top-ListTopMembersMembers StatisticsStats
get your RSS-Feed
Language/Sprache:  Admin  
 Login: ChatChat (0) new User-MapUser-Mapsend Passwordsend Password RegisterRegister

Forum Overview » Shijuu Welt » Shijuu City » Trainer Kazumi
Pages: (29) 1 .. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 »
Thread closedRegistration necessary
Trainer Kazumi
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


womit schaffe ich es das marill schneller ko geht? *überleg*

mir fällt nichts ein aber ich kann es so weit wie möglich schwächen! Mabula setz nochmal klammer gegen marill ein!




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/7/2017 9:42:14 PM   
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Mabula setzt Klammer ein und trifft! 2 schaden
Marril trifft mit Aquaknarre! 3 Schaden

mach weiter mit Aquaknarre



marill!

Bauz: lv. 7 KP: 1 A: 15 V: 15 I: 5
Marill: lv. 7 KP: 13 A: 17 V: 15 I: 8

bumms: Lv. 6 KP: 23 A: 16 V: 13 I: 4
Fynx: Lv. 6 KP: 3 A: 16 V: 11 I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 8, A: 17, V: 15, I: 8
Mabula: Lv. 7 KP: 17 A: 17 V: 14 I: 6




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/7/2017 10:36:10 PM   
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


mabula wir schaffen das. noch mal Klammer




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/9/2017 6:22:26 PM   
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Mabula setzt Klammer ein und trifft! 2 schaden
Marril trifft mit Aquaknarre! 3 Schaden

mach weiter mit Aquaknarre



marill!

Bauz: lv. 7 KP: 1 A: 15 V: 15 I: 5
Marill: lv. 7 KP: 11 A: 17 V: 15 I: 8

bumms: Lv. 6 KP: 23 A: 16 V: 13 I: 4
Fynx: Lv. 6 KP: 3 A: 16 V: 11 I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 8, A: 17, V: 15, I: 8
Mabula: Lv. 7 KP: 14 A: 17 V: 14 I: 6




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 6:28:28 PM   
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


schwäche es weiter mabula, setz noch weiter klammer ein!




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/9/2017 6:33:44 PM   
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Mabula setzt Klammer ein und trifft! VOLLTREFFER 4 schaden
Marril trifft mit Aquaknarre! VOLLTREFFER 6 Schaden

mach weiter mit Aquaknarre



marill!

Bauz: lv. 7 KP: 1 A: 15 V: 15 I: 5
Marill: lv. 7 KP: 7 A: 17 V: 15 I: 8

bumms: Lv. 6 KP: 23 A: 16 V: 13 I: 4
Fynx: Lv. 6 KP: 3 A: 16 V: 11 I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 8, A: 17, V: 15, I: 8
Mabula: Lv. 7 KP: 8 A: 17 V: 14 I: 6




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 6:35:16 PM   
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


mist! Mabula geht es?

wenn es geht dann setzt nochmal klammer ein!




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/9/2017 6:37:44 PM   
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Mabula setzt Klammer ein und trifft! 2 schaden
Marril trifft mit Aquaknarre! 3 Schaden

mach weiter mit Aquaknarre



marill!

Bauz: lv. 7 KP: 1 A: 15 V: 15 I: 5
Marill: lv. 7 KP: 5 A: 17 V: 15 I: 8

bumms: Lv. 6 KP: 23 A: 16 V: 13 I: 4
Fynx: Lv. 6 KP: 3 A: 16 V: 11 I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 8, A: 17, V: 15, I: 8
Mabula: Lv. 7 KP: 5 A: 17 V: 14 I: 6




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 6:39:25 PM   
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


mabula, noch einmal klammer




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/9/2017 6:43:32 PM   
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Mabula setzt Klammer ein und trifft! 2 schaden
Marril trifft mit Aquaknarre! 3 Schaden

mach weiter mit Aquaknarre



marill!

Bauz: lv. 7 KP: 1 A: 15 V: 15 I: 5
Marill: lv. 7 KP: 3 A: 17 V: 15 I: 8

bumms: Lv. 6 KP: 23 A: 16 V: 13 I: 4
Fynx: Lv. 6 KP: 3 A: 16 V: 11 I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 8, A: 17, V: 15, I: 8
Mabula: Lv. 7 KP: 2 A: 17 V: 14 I: 6




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 8:03:49 PM   
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


marbula tausch deinen platz bitte wieder mit wolwerock!

*marbula verschwindet im Pokeball und wolwerock taucht wieder auf*

Wolwerock setz biss ein!




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/9/2017 8:12:05 PM   
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Oh nein Marill! Hier hast du eine Beere


Wolverock setzt biss ein und trifft! 2 schaden
Marril trifft mit Aquaknarre! Sehr effektiv! 4 Schaden

mach weiter mit Aquaknarre



marill!

Bauz: lv. 7 KP: 1 A: 15 V: 15 I: 5
Marill: lv. 7 KP: 11 A: 17 V: 15 I: 8

bumms: Lv. 6 KP: 23 A: 16 V: 13 I: 4
Fynx: Lv. 6 KP: 3 A: 16 V: 11 I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 4, A: 17, V: 15, I: 8
Mabula: Lv. 7 KP: 2 A: 17 V: 14 I: 6




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/9/2017 9:21:57 PM   
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


wieviele beeren hat sie den noch.

Wolwerock setz noch mal bis ein!




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/10/2017 6:26:21 PM   
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Wolverock setzt biss ein und trifft! 2 schaden
Marril trifft mit Aquaknarre! Sehr effektiv! 4 Schaden

mach weiter mit Aquaknarre



marill!

Wolwerock geht KO

Bauz: lv. 7 KP: 1 A: 15 V: 15 I: 5
Marill: lv. 7 KP: 8 A: 17 V: 15 I: 8

bumms: Lv. 6 KP: 23 A: 16 V: 13 I: 4
Fynx: Lv. 6 KP: 3 A: 16 V: 11 I: 5
Wollwerock: Lv. 7 KP: 0, A: 17, V: 15, I: 8
Mabula: Lv. 7 KP: 2 A: 17 V: 14 I: 6
Ledyba: Lv 7 KP: 8 A: 19 V: 13 I: 6





edited by Miaki on 8/10/2017 7:20:25 PM


Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
8/10/2017 7:17:53 PM   
Kazumino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1147
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


oh nein wolwerock! *traurig bin* warum hast du das gemacht!

das wirst du mir bühsen! Bumms jetzt bist du wieder dran! setz gähner ein!




Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7
Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5
Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5
Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8
Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5
Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6
8/11/2017 8:24:57 PM   
Thread closedRegistration necessary
Pages: (29) 1 .. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 »
all Times are GMT +1:00
Thread-Info
AccessModerators
Reading: all
Writing: all
Group: general
none
Forum Overview » Shijuu Welt » Shijuu City » Trainer Kazumi


shijuu.npage.de

kommt vorbei und meldet euch an ^.~


.: Script-Time: 0.218 || SQL-Queries: 6 || Active-Users: 3,314 :.
Powered by ASP-FastBoard HE v0.8, hosted by cyberlord.at