SearchSearch CalendarCalendar GalleryGalleryAuction-PortalAuctions GlobalGlobal Top-ListTopMembersMembers StatisticsStats
get your RSS-Feed
Language/Sprache:  Admin  
 Login: ChatChat (0) new User-MapUser-Mapsend Passwordsend Password RegisterRegister

Forum Overview » Fangzone » Wolkenturm » Wolkenturm 3/4
Pages: (23) 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 ... 23 »
Thread closedRegistration necessary
Wolkenturm 3/4
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Quiekel versucht sich durchzuquetschen bleibt aber auf halben Weg stecken




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
9/16/2017 10:33:00 AM   
Asheliano Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1533
Joined: 5/13/2017
IP-Address: saved
offline


Verdammt! *Überlege* Sollen wir die Tür doch mit Hilfe unserer Pokemon aufbrechen?



Cheria (Frubberl) - Lv.6 KP:25 A:19 V:14 I:6
Snow (Arktip) - Lv.7 KP:29 A:20 V:15 I:7
Lumina (Vulpix) - Lv.5 KP:25 A:18 V:13 I:5
Meteno - Lv.8 KP:31 A:23 V:17 I:8
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
9/16/2017 11:29:24 AM  
Lambno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 672
Joined: 8/4/2017
IP-Address: saved
offline


*Quiekel rauszieh und wieder auf die Schulter setz*
Dann machen wir das doch einfach. Ich hab auch das passende Pokemon dafür!
Los Rihorn! Hornattacke mit voller Wucht!
*Rihorn rauslass*





Viscora Lv. 08 KP: 31 A: 22 V: 16 I: 09
Kaumalat Lv. 09 KP: 33 A: 23 V: 18 I: 10
Milza Lv. 07 KP: 29 A: 22 V: 14 I: 07
Dratini Lv. 05 KP: 25 A: 17 V: 13 I: 05
Larvitar Lv. 08 KP: 31 A: 23 V: 15 I: 09
Ei Lv. 00 KP: 00 A: 00 V: 00 I: 00

9/16/2017 3:35:09 PM  
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


*nickt.*
Rihorn sollte das Packen.


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

9/16/2017 5:25:49 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


(OMG rihorn!!! der arme Turm XD)

Rihorn kommt aus dem pokeball und alle werden an die wand gequetscht, rihorn schaut Lamb fragend an setzt aber hornattacke gegen die Tür ein, volle Wucht geht wegen der Enge nicht, die Tür hat aber einen riss




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
9/16/2017 5:40:28 PM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


*wird an die Wand gequetscht.*
Wir hätten dran denken sollen das Rihorn nicht klein ist. xD


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

9/16/2017 5:42:20 PM  
Lambno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 672
Joined: 8/4/2017
IP-Address: saved
offline


Noch einmal Hornattacke auf den Riss! Nur etwas mehr und die Tür müsste aufgehen!
*die Wand umarm*
Ihr haltet das sicher noch etwas länger aus...





Viscora Lv. 08 KP: 31 A: 22 V: 16 I: 09
Kaumalat Lv. 09 KP: 33 A: 23 V: 18 I: 10
Milza Lv. 07 KP: 29 A: 22 V: 14 I: 07
Dratini Lv. 05 KP: 25 A: 17 V: 13 I: 05
Larvitar Lv. 08 KP: 31 A: 23 V: 15 I: 09
Ei Lv. 00 KP: 00 A: 00 V: 00 I: 00

9/16/2017 5:47:57 PM  
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


Klar so schlimm ist das ja nicht.
*lacht.*
*nimmt es mit Humor.*


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

9/16/2017 7:07:30 PM  
Asheliano Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1533
Joined: 5/13/2017
IP-Address: saved
offline


Ja, gar kein Problem. *An die Wand gequetscht ist*
Hoffen wir, dass wir die Tür damit klein kriegen.



Cheria (Frubberl) - Lv.6 KP:25 A:19 V:14 I:6
Snow (Arktip) - Lv.7 KP:29 A:20 V:15 I:7
Lumina (Vulpix) - Lv.5 KP:25 A:18 V:13 I:5
Meteno - Lv.8 KP:31 A:23 V:17 I:8
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
9/16/2017 9:36:06 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Rihorn will nochmal richtig Schwung holen, kracht dann gegen die hintere Mauer und diese gibt nach,

Rihorn rutscht jetzt langsam nach hinten durch das loch

In der Tür ist jetzt ein kleines Loch




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
9/17/2017 10:04:42 AM   
Bucky Barnesno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 615
Joined: 8/3/2017
IP-Address: saved
offline


*wundert sich.*
Gleich Rutsch Rihorn weg.
Lamb schnell ruf es zurück.


~ Mein Team. ~

Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor.



1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.

2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.

3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.

4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.

5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.

6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.


~Box Pokemon. ~

9/17/2017 12:48:34 PM  
Lambno Access no Access no Access 
Group: User
Level:

Posts: 672
Joined: 8/4/2017
IP-Address: saved
offline


Komm zurück Rihorn!
*Rihorn zurückruf*
Kommt nun irgendwas durch das Loch ?





Viscora Lv. 08 KP: 31 A: 22 V: 16 I: 09
Kaumalat Lv. 09 KP: 33 A: 23 V: 18 I: 10
Milza Lv. 07 KP: 29 A: 22 V: 14 I: 07
Dratini Lv. 05 KP: 25 A: 17 V: 13 I: 05
Larvitar Lv. 08 KP: 31 A: 23 V: 15 I: 09
Ei Lv. 00 KP: 00 A: 00 V: 00 I: 00

9/17/2017 4:23:57 PM  
Asheliano Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1533
Joined: 5/13/2017
IP-Address: saved
offline


Das ist eine wirklich gute Frage *Das Loch betrachte und versuche die Größe abzuschätzen*



Cheria (Frubberl) - Lv.6 KP:25 A:19 V:14 I:6
Snow (Arktip) - Lv.7 KP:29 A:20 V:15 I:7
Lumina (Vulpix) - Lv.5 KP:25 A:18 V:13 I:5
Meteno - Lv.8 KP:31 A:23 V:17 I:8
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
9/17/2017 7:39:30 PM  
Miakino Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 2732
Joined: 3/26/2017
IP-Address: saved
offline


Rihorn wird zurück gerufen und lächelt nochmal dankbar zu euch

Ihr schaut durch das Loch und seht nur Schwärze

Auf einmal schwebt direkt vorm Loch ein und versucht panisch weinend durch das Loch zu kommen, es passt aber nicht durch




Keru (Webarak) Lv. 6 KP: 27 A: 20 V: 15 I: 7
Shiku (Traunfugil) Lv. 15 KP: 57 A: 28 V: 24 I: 16
Flauschling Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 13 I: 5
Lilminip Lv. 7 KP: 29 A: 21 V: 15 I: 7
Lampi Lv. 6 KP: 25 A: 20 V: 13 I: 6
Algitt Lv. 8 KP: 31 A: 21 V: 16 I: 9
9/17/2017 7:48:02 PM   
Asheliano Access no Access no Access 
Group: Administrator
Level:

Posts: 1533
Joined: 5/13/2017
IP-Address: saved
offline


Okay, dann versuchen wir es doch mal eine Nummer kleiner! *Pokeball auspackt und Arktip raus lässt* Los, Arktip, Tackle gegen die Tür!



Cheria (Frubberl) - Lv.6 KP:25 A:19 V:14 I:6
Snow (Arktip) - Lv.7 KP:29 A:20 V:15 I:7
Lumina (Vulpix) - Lv.5 KP:25 A:18 V:13 I:5
Meteno - Lv.8 KP:31 A:23 V:17 I:8
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
?? - Lv.? KP:? A:? V:? I:?
9/17/2017 8:10:12 PM  
Thread closedRegistration necessary
Pages: (23) 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 ... 23 »
all Times are GMT +1:00
Thread-Info
AccessModerators
Reading: all
Writing: all
Group: general
none
Forum Overview » Fangzone » Wolkenturm » Wolkenturm 3/4


shijuu.npage.de

kommt vorbei und meldet euch an ^.~


.: Script-Time: 0.211 || SQL-Queries: 6 || Active-Users: 3,495 :.
Powered by ASP-FastBoard HE v0.8, hosted by cyberlord.at