<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ASP-FastBoard: Forum-ID 504</title>
		<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504</link>
		<description>RSS2.0-Feed powered by ASP-FastBoard, an ASP-based discussion board software.</description>
		<language>en-us</language>
		<generator>ASP-FastBoard</generator>
		<image>
			<title>ASP-FastBoard</title>
			<url>http://www.cyberlord.at/banner_s.jpg</url>
			<link>http://www.cyberlord.at/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Vorbericht: Steelers - Eisb&#228;ren Regensburg</title>
			<description>Vorbericht: Steelers - Eisb&#228;ren Regensburg&lt;br&gt;von Frank Schwarzw&#228;lder / Oliver Mayer&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zum ersten Punktspiel an einem Sonntag in dieser Saison empfangen die Bietigheim Steelers die Mannschaft der Eisb&#228;ren Regensburg im Bietigheimer Ellental.&lt;br&gt;SKL &#8211; Diese drei Buchstaben stehen nicht nur f&#252;r eine bekannte Lotteriegesellschaft in unseren Landen, sondern diese sind auch eng verkn&#252;pft mit dem Erfolg der Donaust&#228;dter. Der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Stefan Schr&#246;r, Trainer Erich K&#252;hnhackl und Manager Jiri Lala halten in Regensburg die F&#228;den in der Hand und machten den Klub innerhalb weniger Jahre zu einer der besten Adressen in der Liga. Im vergangenen Jahr scheiterten die Eisb&#228;ren erst im Halbfinale am sp&#228;teren Aufsteiger aus Duisburg und hatten diesem in f&#252;nf Spielen Paroli geboten. Das Erreichen der letzten vier ist auch in dieser Saison das Ziel der Regensburger, auch wenn die Verantwortlichen dieses Saisonziel nicht offiziell angeben, doch ein Blick auf den Kader l&#228;sst erahnen wo der Weg hinf&#252;hren soll. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Im Tor setzt Trainer Erich K&#252;hnhackl mit Markus Janka und Jan Guryca auf ein deutsches Duo zwischen den Pfosten. Der 25-j&#228;hrige Janka gilt als Nummer eins bei den Eisb&#228;ren und verf&#252;gt &#252;ber ausreichend Erfahrung auf dem glatten Parkett und konnte in dieser Spielzeit schon drei Shut-outs verbuchen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In der Defensive ist das Regensburger Urgestein und Ex-Steelers Verteidiger Martin Ancicka das Ma&#223; aller Dinge. Der Deutsch-Tscheche f&#252;hrt auch in dieser Spielzeit wieder die Verteidiger-Scorerwertung an und erzielte in bislang 13 Eins&#228;tzen 6 Treffer und gab elf Vorlagen (Stand 14. Spieltag). Neu in der Eisb&#228;ren Abwehr sind Josh Mac Nevin, der zuletzt in der h&#246;chsten italienischen Liga seinen Mann stand, Rudi Gorgenl&#228;nder, der vom DEL-Aufsteiger Duisburg an die Donau wechselte und der Schwede Daniel Str&#246;m, der vom Absteiger aus Weiden verpflichtet wurde.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im Sturm erlebt Ervin Masek seinen dritten oder vierten Fr&#252;hling. Der Routinier f&#252;hrt gemeinsam mit Eric Schneider, die beiden 12mal eingelocht haben die Torsch&#252;tzenliste der 2. Bundesliga an. Unter den Top 10 der Scorerwertung findet sich auch Jason Miller wieder ein, der in der letzten Saison mit 37 Toren gemeinsam mit Straubings Batherson der beste Torj&#228;ger der Liga war. Pech hatte man mit der Verpflichtung von Chris Lipsett. Der kanadische St&#252;rmer kam in dieser Saison verletzungsbedingt erst in neun Begegnungen zum Einsatz und f&#228;llt nun mit einer Schulterverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Weitere Leistungstr&#228;ger im Angriff der Eisb&#228;ren sind Shawn Heaphy, , Sven Gerike, Gregor Thoma, Felix Schneider, Bogdan Selea, sowie der Kanadier Brent Gauvreau, der im letzten Jahr in der italienischen und norwegischen Liga auf Torejagd ging.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Regensburger Lage nach 14. Spieltagen:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Eisb&#228;ren belegen mit 29 Z&#228;hlern den zweiten Rang in der Liga und sind gemeinsam mit den Grizzly Adams aus Wolfsburg die beste Ausw&#228;rtsmannschaft der Liga. 15 ihrer 29 Punkte holten die K&#252;hnhackl-Sch&#252;tzlinge auf fremdem Eis. Einsame Spitze sind die Regensburger bislang beim Zuschauerschnitt der 2. Bundesliga. Weit &#252;ber 3500 Besucher pilgern pro Spiel in die Donau-Arena. Mit Ervin Masek stellt man den besten Torsch&#252;tzen der Liga und mit Martin Ancicka den punktbesten Verteidiger. Torh&#252;ter Markus Janke schaffte schon drei Zu-Null Spiel, was au&#223;er dem deutschen Goalie nur der Straubinger Torh&#252;ter Mike Bales schaffte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bisherige Bilanz gegen die Eisb&#228;ren Regensburg:&lt;br&gt;&lt;br&gt;In acht Begegnungen kreuzten die beiden Teams im Ellental bislang die Schl&#228;ger. Sechs Siege errangen dabei die Steelers, w&#228;hrend die G&#228;ste zweimal mit drei Z&#228;hlern im Gep&#228;ck sich auf den Heimweg machten. Die Torbilanz spricht mit 36:27 f&#252;r die Steelers. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Schiedsrichter der Partie ist Thomas Frenzel aus Zweibr&#252;cken.</description>
			<category>Steelers</category>
			<dc:creator>Petra</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 17:08:14 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=360&amp;page=1#3476</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pokal-Auslosung</title>
			<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;fieldset style=&quot;width:95%; text-align:left&quot;&gt;&lt;legend&gt;geschrieben von &lt;b&gt;Wolfram&lt;/b&gt; am 03.11.2005 07:27:51&lt;/legend&gt;&lt;br&gt;Das ist ja der Hammer, die Mannheimer sind zur Zeit auch nicht so gut drauf. Die k&#246;nnen wir auch schlagen :-p &lt;/fieldset&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ja wir k&#246;nnen die Mannheimer schlagen, aber unsere sind im Moment auch nicht so gut drauf&lt;br&gt; :rolleyes: </description>
			<category>Steelers</category>
			<dc:creator>Petra</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 06:38:14 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=356&amp;page=1#3475</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pokal-Auslosung</title>
			<description>Das ist ja der Hammer, die Mannheimer sind zur Zeit auch nicht so gut drauf. Die k&#246;nnen wir auch schlagen :-p </description>
			<category>Steelers</category>
			<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 06:27:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=356&amp;page=1#3474</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bi.-Bi. Zeitung vom 31.10.05</title>
			<description>STEELERS 2:3 N.V. BEIM EHC FREIBURG &lt;br&gt;&lt;br&gt;Eric Schneider sticht doppelt &lt;br&gt;&lt;br&gt;Im DEB-Pokal-Viertelfinale kommen Mannheimer Adler &lt;br&gt;&lt;br&gt;Der SC Bietigheim-Bissingen hat sich gestern vor rund 2.500 Zuschauern dank zweier Treffer von Eric Schneider einen Punkt im Derby bei den Freiburger W&#246;lfen gesichert. Am Ende hie&#223; es 3:2 nach Verl&#228;ngerung f&#252;r die Kufenflitzer aus dem Breisgau. Verhaltene Freude &#252;ber den Punktgewinn herrschte gr&#246;&#223;ere &#252;ber den kommenden Pokalgegener. Im Viertelfinale empfangen die Steelers am 22.November die DEL-Adler aus Mannheim. Ausgelost wurde die n&#228;chste Runde gestern am Rande der DEL-Partie N&#252;rnberg - D&#252;sseldorf. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nachdem es in den letzten vier Spielen drei Niederlage gab - zwei davon zuhause - machten die Steelers in Freiburg einen etwas verunsicherten Eindruck. In Drittel eins und zwei waren die Gastgeber tonangebend, spielten auch gut, kamen aber nur einmal an SC-Keeper Elliott vorbei. Dies bereits in der 6.Minute. Es war gerade eine Strafe gegen Bietigheim-Bissingen angezeigt als Rifel das 1:0 markierte. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Den Ausgleich erzielten die Steelers in der 35.Minute. Mares setzte Schneider in Szene und der nagelte den Puck zum 1:1 in die Maschen. Und Schneider stach noch ein zweites Mal. In der 51.Minute, die Steelers waren in einfacher &#220;berzahl, traf er nach Zuspiel von Wieland und Jacques zum 2:1 f&#252;r den SC. Jetzt waren die Freiburger gefordert und blieben eine Antwort nicht schuldig. Smith markierte auf Zuspiel von Rifel und Prommersberger das 2:2, schlitterte quasi mit dem Puck ins Tor. &lt;br&gt;&lt;br&gt;In der Verl&#228;ngerung sorgte dann ein abgef&#228;lschter Schuss von Descoteaux aus der Halbdistanz f&#252;r die Entscheidung zu Gunsten der Breisgau-W&#246;lfe, Freiburg hatte 3:2 gewonnen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Bei aller Freude &#252;ber den Punktgewinn und das Los im DEB-Pokal so herrschte gestern auch gro&#223;e Sorge. Der Grund:Verteidiger Chad Allan war nach einem Zusammenprall ungl&#252;cklich in die Bande geknallt und zog sich eine Knieverletzung zu. Was f&#252;r eine Verletzung es genau ist, soll heute in einer Markgr&#246;ninger Klinik festegestellt werden. &lt;br&gt;(ak).</description>
			<category>Medienspiegel</category>
			<dc:creator>Petra</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 08:10:33 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=357&amp;page=1#3467</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pokal-Auslosung</title>
			<description>30.10.2005&lt;br&gt;Deutscher Eishockey-Pokal: Auslosung der Viertelfinalpartien in N&#252;rnberg&lt;br&gt;Im Anschluss des DEL-Meisterschaftsspiels N&#252;rnberg Ice Tigers &#8211; DEG Metro Stars fand die Auslosung der Viertelfinalpartien des Deutschen Eishockey-Pokals statt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Folgende Partien wurden ausgelost: &lt;br&gt;&lt;br&gt;EHC M&#252;nchen &#8211; DEG Metro Stars &lt;br&gt;&lt;br&gt;Bietigheim Steelers &#8211; Adler Mannheim &lt;br&gt;&lt;br&gt;Augsburger Panther &#8211; N&#252;rnberg Ice Tigers &lt;br&gt;&lt;br&gt;EV Regensburg &#8211; Eisb&#228;ren Berlin &lt;br&gt;&lt;br&gt;Spieltermin ist der 22.11.2005. &lt;br&gt;</description>
			<category>Steelers</category>
			<dc:creator>Petra</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 20:26:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=356&amp;page=1#3462</link>
		</item>
		<item>
			<title>DNL Steelers-Riesersee</title>
			<description>Das war ein sehr gutes Spiel :freu: </description>
			<category>Steelers</category>
			<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 08:31:37 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=355&amp;page=1#3460</link>
		</item>
		<item>
			<title>DNL Steelers-Riesersee</title>
			<description>DNL setzt sich mit gro&#223;em Einsatz gegen den SC Rie&#223;ersee durch&lt;br&gt;von Frank K&#228;stner&lt;br&gt;&lt;br&gt;DNL&lt;br&gt;Steelers - SC Rie&#223;ersee 5:3 (1:2,3:1,1:0)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mit gro&#223;em Einsatz k&#246;nnen sich die Jungs von Trainer Danny Held in einem Klasse-Spiel 3 wichtige Punkte sichern und haben gezeigt, dass sie auch vor etablierten Mannschaften keinen Respekt haben. Standen die Youngster in den Spielen zuvor schon &#246;fters mal davor eine &#220;berraschung zu landen, konnten sie heute den Sieg auch wirklich nach Hause bringen. </description>
			<category>Steelers</category>
			<dc:creator>Petra</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 01:20:29 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=355&amp;page=1#3458</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bi.-Bi. Zeitung vom 29.10.05</title>
			<description>13.SPIELTAG IN DER ZWEITEN BUNDESLIGA - ERSTES VIERTEL DER HAUPTRUNDE IST GESPIELT &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nur die &#220;berzahl klappt wie gewohnt &lt;br&gt;SC-Bietigheim-Bissingen verliert vor 2.200 Zuschauern gegen die Landshut Cannibals mit 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein starker Zwischenspurt mit zwei Toren zum 3:3 Ausgleich zu Beginn des Schlussdrittels reichte den Steelers am Ende gegen dir routiniert und clever spielenden Landshut Cannibals nicht, um die zweite Heimniederlage hintereinander in der Liga zu verhindern. Stark waren die Steelers im &#220;berzahlspiel, erzieltend dabei alle drei Tore. Ansonsten waren die Pokalhelden vom vergangenen Dienstag k&#246;rperlich und auch geistig m&#252;de, konnten selten ihr Powerspiel und nur im ersten Drittel ihr Forechecking effektiv aufziehen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;quot;Bieitigheim hat das Dienstag-Spiel viel Kraft gekostet. Da m&#252;ssen sie schon sehr gut gespielt haben gegen Ingolstadt. Heute wirken die Landshuter spritziger&amp;quot;, lobte Charly Fliegauf, der Manager des DEL-Clubs Frankfurt Lions, die Steelers f&#252;r ihren Pokalauftritt und die Cannibals f&#252;r ihr couragiertes Auftretten gerstern Abend. &amp;quot;Bietigheim h&#228;tte das 1:0 l&#228;nger ziehen m&#252;ssen und hat dann ungl&#252;ckliche Tore bekommen.&amp;quot; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Das erste Drittel war ruck-zuck vorbei, es gab kaum Unterbrechungen und sogar eine Phase, in der der Puck drei Minuten ohne Unterbrechung &#252;bers Eis geschoben wurde. Beide Mannschaften legten ein hohes Tempo vor, anfangs hatten die Steelers zwei, drei M&#246;glichkeiten zur F&#252;hrung, dann waren die Cannibals durch Welz und Zareba nahe am 0:1. Gleich ihre erste &#220;berzahl nutzten die Steelers in der zehnten Minute zur F&#252;hrung. Petr Mares legte auf, Eric Schneider schob den Puck im zweiten Versuch an Cinibulk vorbei ins Tor. Danch einige Minuten ein ganz starkes Forechecking, nagelte die Cannibals vor dem eigenen Tor fest. Und dann setzten die G&#228;ste zu ihren brandgef&#228;hrlichen Kontern an und widerlegten ihren Ruf, wonach sie zu viele Chancen f&#252;r einen Treffer ben&#246;tigen. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Mit einem Volleyschuss von halbrechts, abgefeuert aus sieben Metern, gelang Toupal der Ausgleich (16). Geipel versuchte es mit einem Schuss benahe von der blauen Linie und hatte zum 2:1 f&#252;r die Cannibals Erfolg. Steelers-Torh&#252;ter Elliott war durch seine Vorderleute und einige Landshuter Spieler die Sicht verdeckt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;3:1 duch Brandl &lt;br&gt;&lt;br&gt;Das Mitteldrittel ging gestern klar an die Cannibals. Die Steelers hatten zwar einige Chancen durch Artmeier, Bernhardt und Mares, viel Zwingendes in der Offensive gelang den Gastgebern aber nicht. Maximilian Brandl erh&#246;hte in der 37.Minute auf 3:1, lie&#223; dabei Elliott, der zuvor zweimal gl&#228;nzend gegen Feistl gerettet hatte, keine Chance. Brandl fuhr mit dem Puck am Schl&#228;ger parallel zum Tor an Elliott vorbei und schlenzte die Scheibe dann neben dem Pfosten ins Tor. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ins Schlussdrittel st&#252;rmten die Steelers dann furios. In &#220;berzahl legten sie ein hohes Tempo vor und ben&#246;tigten nur 23 Sekunden zum Anschlusstreffer. Wie schon beim 1:0 funktionierte auch beim 2:3 die Kombination Passgeber Mares und Torsch&#252;tze Schneider perfekt. Kaum komplett, gerieten die Landshuter erneut in Unterzahl und kassierten den Ausgleich nur 80 Sekunden nach dem 2:3. Diesmal war Schneider Vorbereiter, Torsch&#252;tze des 3:3 Ausgleich war Alexander Jacques. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Siegtor in &#220;berzahl &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wieder komplett, sortierten sich die enorm laufstarken, abgezockten Landshuter wieder, hatten Pech bei Belangers Pfostenschuss. Dass sie es auch in &#220;berzahl k&#246;nnen, bewiesen sie in der 47. Minute. Gegen Bahens Schuss von halbrechts konnte Elliott noch reagieren, gegen den Nachschuss von Daffner aus halblinker Position kam er dann zu sp&#228;t, der Puck schlug zum 3:4 hinter ihm ein. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Den Steelers fehlte danach die klare Linie, die Kraft und auch die Konzentration, um nochmals auszugleichen. Die gro&#223;e Chance dazu bestand in &#220;berzahl vier Minuten vor Schluss, aber Martin Cinibulk, der kleine Torh&#252;ter der Cannibals mit den gro&#223;en Reflexen, parierte der knallharte Sch&#252;sse der Steelers bravour&#246;s und rettete so den nicht unverdienten Sieg in einem &#252;beraus fairen, kurzweiligen und schnell beendeten Spiel. Der gute Schiedsrichter Huber verteilte drei Zeitstrafen gegen die Steelers, f&#252;nf gegen die Cannibals. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Morgen sind die Steelers im daden-w&#252;rttembergischen Derby in Freiburg zu Gast (18.30). Sofortige Wiedergutmachung f&#252;r eine Heimniederlage gelang den Steelers vergangenen Sonntag im Derby in Schwenningen schon mal. &lt;br&gt;CLAUS PFITZER &lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;</description>
			<category>Medienspiegel</category>
			<dc:creator>Petra</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 10:18:45 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=354&amp;page=1#3456</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bi.-Bi. Zeitung vom 28.10.05</title>
			<description>13. SPIELTAG IN DER ZWEITEN BUNDESLIGA &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ligaalltag f&#252;r die Pokalhelden &lt;br&gt;Steelers erwarten heute um 20.00 Uhr die Landshut Cannibals - Alle Mann an Bord &lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Freitag-Heimspielserie der Steelers geht heute mit der Partie gegen die Landshut Cannibals zu Ende (Spielbeginn 20.00 Uhr). Siebenmal war dann der SC Bietigheim-Bissingen in Folge am Freitagabend Gastgeber, bald gibt es in der laufenden Saison auch Eishockey am Sonntag in Bietigheim. Nach der K&#252;r im Pokal mit dem Sensationssieg gegen den DEL-Spitzenreiter Ingolstadt am vergangenen Dienstag ist gegen die Cannibals wieder Liga-Alltag angesagt, aber die Niederbayern sind ein attraktiver und vor allem schwer zu schlagender Gegner, der in der Tabelle sechs Punkte hinter den Steelers Rang sechs belegt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;quot;Das ist schon wieder Geschichte. So etwas muss man kurz genie&#223;en und sich dann auf die neuen Aufgaben konzentrieren&amp;quot;, blickt Steelers-Trainer Uli Liebsch nach dem Pokal-Triumph auf die beiden Wochenend-Aufgaben heute gegen die Landshut Cannibals und am Sonntag bei den W&#246;lfen in Freiburg. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Auslosung der Viertelfinalpartien des Deutschen Eishockey-Pokals findet am kommenden Sonntag im Anschluss des DEL-Meisterschaftsspiels N&#252;rnberg Ice Tigers - DEG Metro Stars (Beginn 18.30 Uhr) statt. Spieltermin ist der 22. November. F&#252;nf DEL-Clubs (D&#252;sseldorf, Mannheim, Berlin, N&#252;rnberg und Augsburg), sowie drei Zweitligisten (Regensburg, Bietigheim-Bissingen und M&#252;nchen) stehen in der Runde der letzten Acht. Das Halbfinale wird am 31. Januar 2006 gespielt, das Finale ist auf den 25. Februar 2006 terminiert. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Uli Liebsch hat seine Cracks am Mittwoch und gestern Regenerationstraining verordnet. &amp;quot;Das Spiel gegen Ingolstadt hat Kraft gekostet, wir m&#252;ssen heute wieder frisch sein. Vor allem vom kopf her muss man auf die Jungs einwirken, damit sie heute wieder ihre Leistung abrufen k&#246;nnen und auch die kleinen Dinge wie gegen Ingolstadt richtig machen&amp;quot;, ist Uli Liebsch auch als Psychologe gefragt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Dass die Erwartungen an den Tabellenf&#252;hrer der Zweiten Bundesliga noch h&#246;her sind, das kalkuliert der mit ein:&amp;quot; Das sind halt Highlights, die schwer zu wiederholen sind. Klar, dass die Erwartungen jetzt relativ gro&#223; sind. Aber jetzt steht wieder die Liga ganz oben.&amp;quot; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wrobel wieder fit &lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Steelers-Coach ist in der komfortablen Situation, alle Spieler zur Verf&#252;gung zu haben, es gibt keine Ausf&#228;lle zu verkraften. Erfreulich auch, dass Torh&#252;ter Daniel Wrobel seit einigen Tagen das volle Trainingspensum absolvieren kann nach seiner langwierigen Knieverletzung. Ob er schon am Wochenende ins Aufgebot r&#252;ckt, das lie&#223; Liebsch gestern noch offen, eine R&#252;ckkehr zeichnet sich aber ab. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ausw&#228;rts haben die Cannibals aus Landshut in sechs Spielen erst neun Punkte geholt, insgesamt sieben Siege gefeiert und f&#252;nf Niederlagen bezogen. In der Verl&#228;ngerung mussten die Cannibals in zw&#246;lf Spielen noch nicht. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Saisonstart bei den Landshutern verlief unter dem neuen Trainer Daniel Naud alles andere als optimal. Mittlerweile aber haben die Spieler das Kontrastprogramm zum eher ruhigen, sachlichen Trainer Naud verinnerlicht, die Handschrift der Trainers, der statt mit der harten, eher mit der ruhigen Hand agiert, wird immer deutlicher sichtbar. Vor allem neben dem Eis scheint es den Cracks um Kapit&#228;n Toupal viel Spa&#223; zu machen. Das wirkt sich auch auf die Spielfreude auf dem Eis aus. Vor allem die Special Teams in &#220;ber- und Unterzahl sowie das Bullyspiel geh&#246;ren zu den absoluten St&#228;rken der Cannibals. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Naud:Keine Stars &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;quot;Wir haben keine Stars, alle stellen sich in den Dienst der Mannschaft&amp;quot;, lobt Naud sein Team, in dem mit Torh&#252;ter Cinibulk, den Verteidigern Belanger, Toupal und Bahen sowie den St&#252;rmern Str&#246;mberg, Zareba und Dietrich Klassespieler stehen. Traditionell setzten die Landshuter auch immer auf den eigenen Nachwuchs. &lt;br&gt;CLAUS PFITZER</description>
			<category>Medienspiegel</category>
			<dc:creator>Petra</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 08:21:17 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=353&amp;page=1#3453</link>
		</item>
		<item>
			<title>Craig Teeple sagt Good bye</title>
			<description>Craig Teeple sagt Good bye&lt;br&gt;von Oliver Mayer / Frank Schwarzw&#228;lder&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mit einer Partie zwischen dem aktuellen Kader der Bietigheim Steelers und den &#8222;Teeple All-Stars&#8220; wird der langj&#228;hrige Topscorer des SC Bietigheim-Bissingen seinen offiziellen Abschied vom aktiven Eishockey feiern. Am 13. November um 19.00 Uhr tritt in der Eisarena Ellental der kanadische St&#252;rmer mit der Nummer 19 gemeinsam mit einer Auswahl alter Weggef&#228;hrten gegen das aktuelle Team der Steelers an. Ebenfalls in seiner Auswahlmannschaft werden sein Bruder Paul sowie sein bester Freund Shawn Costello die Schlittschuhe schn&#252;ren, denen er seine langj&#228;hrige Spielst&#228;tte nicht vorenthalten m&#246;chte. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Beim ersten Abschiedsspiel in der Geschichte des SC Bietigheim-Bissingen k&#246;nnen sich die Fans der Steelers nicht nur auf das Wiedersehen mit Craig Teeple freuen. An der Seite des ehemaligen Steelers Kapit&#228;n werden mit Danny Held, Uli Liebsch, David Belitski, Calvin Elfring, Tim Leahy, Marc Mundil, Florian Jung, Stephan Bauer, Andi Naumann und Alexander Schuster viele beliebte Steelers Cracks nochmals das Eisoval im Bietigheimer Ellental betreten. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Craig Teeple selbst kam 1998 zu den Bietigheim Steelers und wurde gleich mit 131 Punkten Scorerk&#246;nig in der Liga. Dies wiederholte er in den Jahren 2003 und 2004 noch einmal. Sechs Spielzeiten trug er das Trikot der Gr&#252;n-Wei&#223;-Blauen und kam dabei auf 315 Spiele, in denen der Mittelst&#252;rmer 203 Treffer erzielte und f&#252;r 328 Tore die Vorarbeit leistete. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Nach den ersten drei erfolgreichen Jahren im Ellental wurde die DEL auf den in Missisauga / Ontario geborenen Center aufmerksam und er nahm das Angebot des Traditionsklubs aus D&#252;sseldorf an. F&#252;r die DEG erzielte er in 60 Partien 27 Scorerpunkte. Doch die Dr&#228;hte nach Bietigheim rissen nie ab und nach dem Abstecher in die h&#246;chste deutsche Liga kehrte der Kanadier an seine alte Wirkungsst&#228;tte zur&#252;ck und f&#252;hrte die Steelers in der Folgezeit zweimal in Serie ins Halbfinale der 2. Bundesliga, wo man an den sp&#228;teren Aufsteigern Freiburg und Wolfsburg allerdings knapp scheiterte. &lt;br&gt;&lt;br&gt;F&#252;r das Match, das w&#228;hrend der Nations-Cup Pause der Nationalmannschaft stattfinden wird, &lt;br&gt;wurde von den Verantwortlichen ein buntes Rahmenprogramm mit einigen &#220;berraschungen organisiert. So beginnt das Eishockeyfest bereits um 15:30 Uhr mit dem Vorspiel der Steelers Amateure gegen Eppelheim. Neben diversen Aktionen w&#228;hrend dem Spiel folgt dann der H&#246;hepunkt nach dem Abpfiff, wenn der ehemalige Top-Center der Steelers sich pers&#246;nlich auf dem Eis von seinen Fans verabschiedet und sein Trikot mit der Nummer 19 unter das Dach der Eisarena im Ellental h&#228;ngen wird.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#8220;Das wir mit Sicherheit ein bewegender Moment f&#252;r uns alle&#8220; so Danny Held, der zusammen mit Craig Teeple das All-Star-Team zusammengestellt hat und nach dem Spiel alle Fans und Spieler zur &#8220;After-Game-Party&#8220; bittet. &#8220;F&#252;r dieses Event machen wir den ehemaligen Steelers Schuppen hinter Danny&#8217;s Bar &amp; Grill noch einmal auf und hoffen darauf, dass viele Fans mit Teeps und den Mannschaften feiern werden&#8220; so der DNL-Coach.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ein weiteres Highlight werden die &#8222;Teeple All-Stars&#8220; Trikots sein, die speziell f&#252;r dieses Spiel angefertigt wurden und nach der Partie &#252;ber das Internetauktionshaus eBay versteigert werden. Darunter nat&#252;rlich auch das begehrte Trikot von Craig Teeple, welches die Nummer 19 im zweiten Drittel seines Abschiedsspiels tragen wird.&lt;br&gt;&lt;br&gt;F&#252;r das Abschiedsspiel von Craig Teeple gelten die verg&#252;nstigten Eintrittspreise der Vorbereitungsspiele. (Sitzplatz: 15,- Euro ; Stehplatz normal: 8,- Euro ; Stehplatz erm.: 6.- Euro ; Stehplatz Kind: 2,- Euro). Der Vorverkauf f&#252;r dieses Event beginnt bereits am 1. November im Fanshop der Steelers. Besitzer einer Superkarte haben f&#252;r das Teeple Abschiedsspiel nat&#252;rlich freien Eintritt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Folgend der bisherige Kader der &#8222;Teeple All-Stars&#8220;*&lt;br&gt;&lt;br&gt;David Belitski (1), Alexander Schuster (3), Markus Wieland (4), Florian Jung (13), Marc Mundil (15), Uli Liebsch (16), Craig Teeple (19), Mike Bader (22), Daniel Held (23), Calvin Elfring (24), Andrej Jaufmann (25), Tim Leahy (26), Markus Eberl (34), Andi Naumann (41), Stephan Sinner (44), Paul Teeple (48), Stephan Bauer (73), Ken Filbey (77), Shawn Costello (91), Robert Gratza (94).&lt;br&gt;&lt;br&gt;*kurzfristige &#196;nderungen m&#246;glich&lt;br&gt;Qulle: Steelers.de&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Steelers</category>
			<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 05:46:27 +0100</pubDate>
			<link>http://www.cyberlord.at/forum/?id=504&amp;thread=352&amp;page=1#3452</link>
		</item>
	</channel>
</rss>