Daten werden berechnet ...
letzten 90 Tage |
Tag | Anzahl | Grafik |
22.04.2021 | 1866 | |
21.04.2021 | 2222 | |
20.04.2021 | 2252 | |
19.04.2021 | 2306 | |
18.04.2021 | 1947 | |
17.04.2021 | 1882 | |
16.04.2021 | 2188 | |
15.04.2021 | 1901 | |
14.04.2021 | 1849 | |
13.04.2021 | 2016 | |
12.04.2021 | 1799 | |
11.04.2021 | 1695 | |
10.04.2021 | 2002 | |
09.04.2021 | 3466 | |
08.04.2021 | 3853 | |
07.04.2021 | 2156 | |
06.04.2021 | 2563 | |
05.04.2021 | 1903 | |
04.04.2021 | 1977 | |
03.04.2021 | 2143 | |
02.04.2021 | 2102 | |
01.04.2021 | 2508 | |
31.03.2021 | 2301 | |
30.03.2021 | 2221 | |
29.03.2021 | 2299 | |
28.03.2021 | 2040 | |
27.03.2021 | 2314 | |
26.03.2021 | 2404 | |
25.03.2021 | 2489 | |
24.03.2021 | 2020 | |
23.03.2021 | 2055 | |
22.03.2021 | 1839 | |
21.03.2021 | 1751 | |
20.03.2021 | 2158 | |
19.03.2021 | 2018 | |
18.03.2021 | 1930 | |
17.03.2021 | 2489 | |
16.03.2021 | 4965 | |
15.03.2021 | 2198 | |
14.03.2021 | 2235 | |
13.03.2021 | 3046 | |
12.03.2021 | 2765 | |
11.03.2021 | 2982 | |
10.03.2021 | 3760 | |
09.03.2021 | 3886 | |
08.03.2021 | 8668 | |
07.03.2021 | 3032 | |
06.03.2021 | 2820 | |
05.03.2021 | 2628 | |
04.03.2021 | 2363 | |
03.03.2021 | 2782 | |
02.03.2021 | 3079 | |
01.03.2021 | 2985 | |
28.02.2021 | 3338 | |
27.02.2021 | 2909 | |
26.02.2021 | 3572 | |
25.02.2021 | 2820 | |
24.02.2021 | 2651 | |
23.02.2021 | 2770 | |
22.02.2021 | 2433 | |
21.02.2021 | 2789 | |
20.02.2021 | 2678 | |
19.02.2021 | 2851 | |
18.02.2021 | 3123 | |
17.02.2021 | 3801 | |
16.02.2021 | 2801 | |
15.02.2021 | 3013 | |
14.02.2021 | 2963 | |
13.02.2021 | 2738 | |
12.02.2021 | 2674 | |
11.02.2021 | 2701 | |
10.02.2021 | 3571 | |
09.02.2021 | 2896 | |
08.02.2021 | 2962 | |
07.02.2021 | 2267 | |
06.02.2021 | 2489 | |
05.02.2021 | 2226 | |
04.02.2021 | 2172 | |
03.02.2021 | 2179 | |
02.02.2021 | 2336 | |
01.02.2021 | 1987 | |
31.01.2021 | 2252 | |
30.01.2021 | 2693 | |
29.01.2021 | 2368 | |
28.01.2021 | 2582 | |
27.01.2021 | 2986 | |
26.01.2021 | 3346 | |
25.01.2021 | 3344 | |
24.01.2021 | 2800 | |
23.01.2021 | 2619 | |
Scriptzeit: 0,063