Daten werden berechnet ...
letzten 90 Tage |
Tag | Anzahl | Grafik |
17.01.2021 | 774 | |
16.01.2021 | 2893 | |
15.01.2021 | 2910 | |
14.01.2021 | 3273 | |
13.01.2021 | 3399 | |
12.01.2021 | 2024 | |
11.01.2021 | 2086 | |
10.01.2021 | 1963 | |
09.01.2021 | 2683 | |
08.01.2021 | 2675 | |
07.01.2021 | 2057 | |
06.01.2021 | 1894 | |
05.01.2021 | 2231 | |
04.01.2021 | 1937 | |
03.01.2021 | 1833 | |
02.01.2021 | 2311 | |
01.01.2021 | 1880 | |
31.12.2020 | 2114 | |
30.12.2020 | 2083 | |
29.12.2020 | 2556 | |
28.12.2020 | 1850 | |
27.12.2020 | 1704 | |
26.12.2020 | 2004 | |
25.12.2020 | 1709 | |
24.12.2020 | 2133 | |
23.12.2020 | 2055 | |
22.12.2020 | 1890 | |
21.12.2020 | 2670 | |
20.12.2020 | 2230 | |
19.12.2020 | 2234 | |
18.12.2020 | 1646 | |
17.12.2020 | 1957 | |
16.12.2020 | 1915 | |
15.12.2020 | 1903 | |
14.12.2020 | 2396 | |
13.12.2020 | 2543 | |
12.12.2020 | 2050 | |
11.12.2020 | 2030 | |
10.12.2020 | 2065 | |
09.12.2020 | 2066 | |
08.12.2020 | 2132 | |
07.12.2020 | 2355 | |
06.12.2020 | 2909 | |
05.12.2020 | 2534 | |
04.12.2020 | 2253 | |
03.12.2020 | 3868 | |
02.12.2020 | 2922 | |
01.12.2020 | 2596 | |
30.11.2020 | 2782 | |
29.11.2020 | 2470 | |
28.11.2020 | 2926 | |
27.11.2020 | 3189 | |
26.11.2020 | 2440 | |
25.11.2020 | 2081 | |
24.11.2020 | 1833 | |
23.11.2020 | 1664 | |
22.11.2020 | 2016 | |
21.11.2020 | 2402 | |
20.11.2020 | 2827 | |
19.11.2020 | 2382 | |
18.11.2020 | 2870 | |
17.11.2020 | 2466 | |
16.11.2020 | 2425 | |
15.11.2020 | 2267 | |
14.11.2020 | 2709 | |
13.11.2020 | 2103 | |
12.11.2020 | 2999 | |
11.11.2020 | 2464 | |
10.11.2020 | 2412 | |
09.11.2020 | 3639 | |
08.11.2020 | 2566 | |
07.11.2020 | 2625 | |
06.11.2020 | 2307 | |
05.11.2020 | 2573 | |
04.11.2020 | 2312 | |
03.11.2020 | 2095 | |
02.11.2020 | 1707 | |
01.11.2020 | 1936 | |
31.10.2020 | 2948 | |
30.10.2020 | 2235 | |
29.10.2020 | 2106 | |
28.10.2020 | 2201 | |
27.10.2020 | 2130 | |
26.10.2020 | 2237 | |
25.10.2020 | 2719 | |
24.10.2020 | 2196 | |
23.10.2020 | 2582 | |
22.10.2020 | 2153 | |
21.10.2020 | 2804 | |
20.10.2020 | 2892 | |
Scriptzeit: 0,063