Daten werden berechnet ...
letzten 90 Tage |
Tag | Anzahl | Grafik |
19.09.2024 | 367 | |
18.09.2024 | 2139 | |
17.09.2024 | 1027 | |
16.09.2024 | 1076 | |
15.09.2024 | 1912 | |
14.09.2024 | 1053 | |
13.09.2024 | 1290 | |
12.09.2024 | 2015 | |
11.09.2024 | 1239 | |
10.09.2024 | 1037 | |
09.09.2024 | 1071 | |
08.09.2024 | 1932 | |
07.09.2024 | 982 | |
06.09.2024 | 1039 | |
05.09.2024 | 2203 | |
04.09.2024 | 1390 | |
03.09.2024 | 960 | |
02.09.2024 | 2338 | |
01.09.2024 | 1241 | |
31.08.2024 | 1502 | |
30.08.2024 | 2989 | |
29.08.2024 | 1076 | |
28.08.2024 | 1321 | |
27.08.2024 | 1218 | |
26.08.2024 | 1120 | |
25.08.2024 | 837 | |
24.08.2024 | 906 | |
23.08.2024 | 1009 | |
22.08.2024 | 1447 | |
21.08.2024 | 1125 | |
20.08.2024 | 909 | |
19.08.2024 | 1069 | |
18.08.2024 | 1186 | |
17.08.2024 | 1215 | |
16.08.2024 | 1082 | |
15.08.2024 | 1082 | |
14.08.2024 | 2478 | |
13.08.2024 | 1114 | |
12.08.2024 | 1575 | |
11.08.2024 | 1708 | |
10.08.2024 | 1472 | |
09.08.2024 | 1079 | |
08.08.2024 | 1195 | |
07.08.2024 | 1290 | |
06.08.2024 | 1243 | |
05.08.2024 | 1592 | |
04.08.2024 | 1404 | |
03.08.2024 | 1181 | |
02.08.2024 | 1656 | |
01.08.2024 | 1382 | |
31.07.2024 | 1474 | |
30.07.2024 | 2079 | |
29.07.2024 | 1257 | |
28.07.2024 | 2911 | |
27.07.2024 | 1382 | |
26.07.2024 | 1444 | |
25.07.2024 | 2548 | |
24.07.2024 | 1483 | |
23.07.2024 | 1374 | |
22.07.2024 | 1367 | |
21.07.2024 | 1317 | |
20.07.2024 | 1647 | |
19.07.2024 | 1285 | |
18.07.2024 | 1704 | |
17.07.2024 | 2384 | |
16.07.2024 | 1665 | |
15.07.2024 | 1413 | |
14.07.2024 | 1230 | |
13.07.2024 | 1078 | |
12.07.2024 | 1079 | |
11.07.2024 | 1977 | |
10.07.2024 | 1120 | |
09.07.2024 | 897 | |
08.07.2024 | 1035 | |
07.07.2024 | 2680 | |
06.07.2024 | 1597 | |
05.07.2024 | 1314 | |
04.07.2024 | 937 | |
03.07.2024 | 1297 | |
02.07.2024 | 1481 | |
01.07.2024 | 1133 | |
30.06.2024 | 1462 | |
29.06.2024 | 1027 | |
28.06.2024 | 1291 | |
28.06.2024 | 1 | |
27.06.2024 | 1449 | |
26.06.2024 | 1166 | |
25.06.2024 | 1352 | |
24.06.2024 | 2055 | |
23.06.2024 | 3129 | |
Scriptzeit: 0,172