Daten werden berechnet ...
| letzten 80 Wochen |
| Woche |
Jahr |
Anzahl |
Grafik |
| 45 | 2025 | 15559 | |
| 44 | 2025 | 18394 | |
| 43 | 2025 | 15583 | |
| 42 | 2025 | 14864 | |
| 41 | 2025 | 14642 | |
| 40 | 2025 | 17376 | |
| 39 | 2025 | 15059 | |
| 38 | 2025 | 13798 | |
| 37 | 2025 | 12929 | |
| 36 | 2025 | 17343 | |
| 35 | 2025 | 14003 | |
| 34 | 2025 | 15260 | |
| 33 | 2025 | 15272 | |
| 32 | 2025 | 13486 | |
| 31 | 2025 | 18139 | |
| 30 | 2025 | 13006 | |
| 29 | 2025 | 19012 | |
| 28 | 2025 | 13676 | |
| 27 | 2025 | 14974 | |
| 26 | 2025 | 23494 | |
| 25 | 2025 | 16838 | |
| 24 | 2025 | 17178 | |
| 23 | 2025 | 14494 | |
| 22 | 2025 | 11407 | |
| 21 | 2025 | 11616 | |
| 20 | 2025 | 15577 | |
| 19 | 2025 | 15091 | |
| 18 | 2025 | 14435 | |
| 17 | 2025 | 13069 | |
| 16 | 2025 | 16412 | |
| 15 | 2025 | 15059 | |
| 14 | 2025 | 11278 | |
| 13 | 2025 | 13144 | |
| 12 | 2025 | 10707 | |
| 11 | 2025 | 18411 | |
| 10 | 2025 | 8129 | |
| 9 | 2025 | 8784 | |
| 8 | 2025 | 10010 | |
| 7 | 2025 | 8166 | |
| 6 | 2025 | 6927 | |
| 5 | 2025 | 7592 | |
| 4 | 2025 | 8262 | |
| 3 | 2025 | 8444 | |
| 2 | 2025 | 10747 | |
| 1 | 2025 | 4170 | |
| 53 | 2024 | 3189 | |
| 52 | 2024 | 8212 | |
| 51 | 2024 | 8429 | |
| 50 | 2024 | 8498 | |
| 49 | 2024 | 7690 | |
| 48 | 2024 | 11721 | |
| 47 | 2024 | 10606 | |
| 46 | 2024 | 7439 | |
| 45 | 2024 | 12596 | |
| 44 | 2024 | 8821 | |
| 43 | 2024 | 7915 | |
| 42 | 2024 | 10775 | |
| 41 | 2024 | 11494 | |
| 40 | 2024 | 8877 | |
| 39 | 2024 | 9870 | |
| 38 | 2024 | 10443 | |
| 37 | 2024 | 9637 | |
| 36 | 2024 | 10153 | |
| 35 | 2024 | 10063 | |
| 34 | 2024 | 7651 | |
| 33 | 2024 | 10254 | |
| 32 | 2024 | 9275 | |
| 31 | 2024 | 11940 | |
| 30 | 2024 | 10915 | |
| 29 | 2024 | 11328 | |
| 28 | 2024 | 9866 | |
| 27 | 2024 | 9221 | |
| 26 | 2024 | 11470 | |
| 25 | 2024 | 11256 | |
| 24 | 2024 | 86061 | |
| 23 | 2024 | 13408 | |
| 22 | 2024 | 15692 | |
| 21 | 2024 | 17154 | |
| 20 | 2024 | 10896 | |
| 19 | 2024 | 35747 | |
Scriptzeit: 0,082